无码人妻丰满熟妇区bbbbxxxx,欧美大荫蒂av高潮,亚洲一区二区三区女厕偷拍,免费a级毛片在线播放不收费

第三方環境檢測,環境檢測機構,環境污染檢測

新聞分類

產品分類

聯系我們

企業名稱:濰坊優特檢測服務有限公司

地址:濰坊市北海路與民主街交叉口西北角 寒亭高新技術產業園6號樓三樓

公司運營電話:孫經理 139 0636 9770

業務咨詢電話:韓經理 135 8919 1666

郵箱:   wfytjc2015@163.com


國家水質檢測標準對照表

您的當前位置: 首 頁 >> 新聞中心 >> 公司新聞

國家水質檢測標準對照表

發布日期:2017-09-27 作者:優特檢測 點擊:

山東環境檢測機構


山東環境檢測機構水質檢測標準對照表:

1 水溫(℃) 人為造成的環境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2

2 p H值(無量綱) 6 - 9

3 溶解氧 ≥ 飽和率90%(或7.5) 6 5 3 2

4 高錳酸鹽指數 ≤ 2 4 6 10 15

5 化學需氧量(COD) ≤ 15 15 20 30 40

6 五日生化需氧量(BOD5) ≤ 3 3 4 6 10

7 氨氮(NH3-N ) ≤ 0.015 0.5 1.0 1.5 2.0

8 總磷(以P計) ≤ 0.02(湖、庫 0.01) 0.1(湖、庫0.025) 0.2(湖、庫0.05) 0.3(湖、庫0.1) 0.4(湖、庫 0.2)

9 總氮(湖、庫,以N計) ≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0

10 銅 ≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0

11 鋅 ≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0

12 氟化物(以F-計) ≤ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5

13 硒 ≤ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

14 砷 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1

15 汞 ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001

16 鎘 ≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01

17 鉻(六價) ≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1

18 鉛 ≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1

19 氰化物 ≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2

20 揮發酚 ≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1

21 石油類 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0

22 陰離子表面活性劑 ≤ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

23 硫化物 ≤ 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0

24 糞大腸菌群(個/L) ≤ 200 2000 10000 20000 40000

相關標簽:山東環境檢測機構

最近瀏覽:

在線客服
分享
歡迎給我們留言
請在此輸入留言內容,我們會盡快與您聯系。
姓名
聯系人
電話
座機/手機號碼
郵箱
郵箱
地址
地址